2009 - Geländespiel Arnegg
Punkteverteilung
Punkte der Perser
Ausserhalb der Zone
| Gegenstand | Anzahl | Punkte | Punkte Total |
| kl. Goldbarren | 4 | 300 | 1200 |
| mittlere Goldbarren | 8 | 600 | 4800 |
| gr. Goldbarren | 1 | 1000 | 1000 |
| kl. Silberbarren | 4 | 250 | 1000 |
| Silbertiegel | 3 | 400 | 1200 |
| kl. Diamanten | 2 | 100 | 200 |
| gr. Diamanten | 3 | 200 | 600 |
| Silberstein | 2 | 400 | 800 |
| Flaggen | 2 | 500 | 1000 |
| gr. Bomben | 1 | 2000 | 2000 |
| kl. Bomben | 3 | 1500 | 1500 |
| gr. Petflaschen | 12 | 800 | 9600 |
| Goldsack | 1 | 1500 | 1500 |
| Kessel | 1 | 1000 | 1000 |
| Tarnteller | 1 | 400 | 400 |
| Pullover | 2 | 800 | 1600 |
| Kindertotem | 1 | 10000 | 10000 |
| JW-Kreuz | 1 | 3000 | 3000 |
| Pneu | 1 | 2000 | 2000 |
| Jutensäcke | 4 | 600 | 2400 |
| Bändel | 15 | 40 | 600 |
| Goldmünzen | 17 | 10 | 170 |
| Dynamitstangen | 1 | 1000 | 1000 |
| Schwert (Spionenmeldung) | 2 | 700 | 1400 |
| Elemente | 1 | 500 | 500 |
| Betonklotz | 4 | 1500 | 6000 |
| Überraschung | 5 | 2500 | 12500 |
| Ausserhalb Zone | -400 | ||
| Total | 102 | 33600 | 71570 |
In der Zone
| Gegenstand | Anzahl | Punkte | Punkte Total |
| kl. Silberbarren | 3 | 250 | 750 |
| kl. Diamanten | 5 | 100 | 500 |
| gr. Petflaschen | 2 | 800 | 1600 |
| Pneu | 1 | 2000 | 2000 |
| Goldmünzen | 15 | 10 | 150 |
| Dynamitstangen | 1 | 1000 | 1000 |
| Speer (Spionenmeldung) | 1 | 700 | 700 |
| Betonklotz | 1 | 1500 | 1500 |
| Rabatt 10 Prozent | 820 | ||
| Total | 29 | 6360 | 9020 |
| Punktetotal Perser | 80590 |
Punkte der Spartaner
In der Zone
| Gegenstand | Anzahl | Punkte | Punkte Total |
| kl. Goldbarren | 2 | 300 | 600 |
| mittlere Goldbarren | 11 | 600 | 6600 |
| kl. Silberbarren | 4 | 250 | 1000 |
| Silbertiegel | 1 | 400 | 400 |
| kl. Diamanten | 16 | 100 | 1600 |
| Silberstein | 1 | 400 | 400 |
| Flaggen | 5 | 500 | 2500 |
| gr. Petflaschen | 5 | 800 | 4000 |
| Geldsack | 1 | 2500 | 2500 |
| Goldsack | 2 | 1500 | 3000 |
| Bleiplatte | 1 | 1250 | 1250 |
| gr. Kugeln | 1 | 3500 | 3500 |
| Veloschlauch | 1 | 100 | 100 |
| Totem | 1 | 15000 | 15000 |
| Pneu | 2 | 2000 | 4000 |
| Jutensäcke | 1 | 600 | 600 |
| Bändel | 43 | 40 | 1720 |
| Goldmünzen | 22 | 10 | 220 |
| Koffer | 1 | 300 | 300 |
| Pfadischleife | 1 | -500 | -500 |
| Dynamitstangen | 1 | 1000 | 1000 |
| Schwert (Spionenmeldung) | 1 | 700 | 700 |
| Elemente | 1 | 500 | 500 |
| Betonklotz | 2 | 1500 | 3000 |
| Überraschung | 3 | 2500 | 7500 |
| Totemzuschlag | 2000 | ||
| Rabatt 10 Prozent | 6349 | ||
| Total | 130 | 35850 | 69839 |
Ausserhalb der Zone
| Gegenstand | Anzahl | Punkte | Punkte Total |
| Totemaktie (Pfaditeil) | 1 | 4000 | 4000 |
| Totemola (ganz gr. Goldbarren | 1 | 6500 | 6500 |
| Ausserhalb Zone | -50 | ||
| Total | 227 | 80150 | 10450 |
| Punktetotal Spartaner | 80289 |