2011 - PFILA Engelburg
Das Geländespiel 2011 fand im Raum Engelburg in der Nähe des Tannenbergs statt. Leider war der Samstag-Morgen ziemlich verregnet, dies konnte die Stimmung beim Aufbau der Lager jedoch wenig trüben, denn bereits am Nachmittag leistete uns die Sonne Gesellschaft. Als Spezialeinheit hatten wir ein Ausbildungscamp zu bestreiten, um gegen den bevorstehenden Angriff von Aliens bestehen zu können. Gefordert waren Ausdauer, Teamgeist, Fachwissen und ab und zu auch schöner Brocken Mut. Der Einsatz wurde dann auch mit einem Bomben-Znacht belohnt, Gemüsedip zum Apéro, selbstgemachter Döner als Hauptgang und Schoggicrème zum Dessert. Auch nach dem Abendessen wurde wacker weitergekämpft. Kein Wunder waren alle froh, als sie müde in ihren Schlafsack schlüpfen konnten.
Gestärkt durch ein phänomenales Zmorgenbuffet inkl. Rührei und Speck ging es am Sonntag weiter. Langsam kamen wir dem Ende der Ausbildung entgegen und es sollte sich entscheiden, ob sich nun Team Alpha oder Team Bravo für den Kampf gegen die Aliens bewähren würde. Wiederum waren Geschicklichkeit, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen gefordert. Voller Einsatz! Mit nur einem kleinen Vorsprung konnte sich Team Alpha schlussendlich durchsetzen. Dreckig, erschöpft, aber glücklich kamen wir am späten Nachmittag nach Andwil zurück. Mission erfolgreich!
Team Alpha
| Anzahl | Gegenstand | Punkte |
| 2 | Goldbarren klein | 2 |
| 5 | Goldbarren gross | 10 |
| 1 | Silberbarren klein | 3 |
| 3 | Silbertiegel | 6 |
| 1 | Eisenstange | 2 |
| 1 | PET-Flasche klein | 1 |
| 6 | PET-Flaschen gross | 12 |
| 6 | Diamanten | 12 |
| 2 | Fahnen | 2 |
| 2 | Bomben | 10 |
| 1 | Jutensack | 2 |
| 1 | Betonklotz | 2 |
| 1 | Fass | 2 |
| 1 | Radio | 5 |
| 1 | XXL-Goldbarren | 4 |
| 1 | Totem | 13 |
| Total | 88 | |
| Gegenstände nach 14.00 Uhr | ||
| 1 | Halbe Kugel | 7 |
| 1 | Pneu | 5 |
| 2 | Goldbarren mittel | 4 |
| 1 | PET-Flasche gross | 2 |
| 2 | Diamanten | 4 |
| 1 | Diamant gross | 3 |
| 1 | Helm | 3 |
| 1 | Silbertiegel | 2 |
| 1 | JW-Pulli | 2 |
| 1 | Tastatur | 4 |
| 1 | Eisenstange | 2 |
| 1 | Bildschirm | 6 |
| 2 | Jutensäcke | 4 |
| 1 | Betonklotz | 2 |
| Total | 50 | |
| Gesamttotal | 138 |
Team Bravo
| Anzahl | Gegenstand | Punkte |
| 1 | Pneu | 5 |
| 1 | Goldklumpen | 4 |
| 1 | Teller | 2 |
| 1 | PET-Flasche gross | 4 |
| 1 | Diamant | 2 |
| 1 | Element | 3 |
| 1 | Silberbarren gross | 4 |
| 2 | Silbertiegel | 4 |
| 2 | Jutensäcke | 4 |
| 2 | Festplatten | 10 |
| 2 | Fahnen | 2 |
| 3 | Goldbarren klein | 3 |
| 8 | Goldbarren mittel | 16 |
| Total | 63 | |
| Gegenstände nach 14.00 Uhr | ||
| 1 | Fass | 2 |
| 1 | Bleiplatte | 2 |
| 1 | Bombe | 5 |
| 1 | Silbertiegel | 2 |
| 1 | Goldsack | 4 |
| 1 | Goldbarren klein | 1 |
| 1 | Steinplatte violett | 3 |
| 2 | Eisenstangen | 4 |
| 1 | PC | 6 |
| 1 | Switch | 5 |
| 2 | Pneu | 10 |
| 3 | Goldbarren mittel | 6 |
| 4 | Diamanten | 8 |
| 5 | PET-Flaschen gross | 10 |
| Total | 68 | |
| Gesamttotal | 131 |
Fotos